索引号 : 011337637/2022-04120 文 号 : 无
主题分类: 农业、畜牧业、渔业 发文单位: 咸宁市农业农村局
名 称: 咸宁市农业农村局2022年部门预算 发布日期: 2022年02月17日
有效性: 有效 发文日期:
目??录
第一部分 市农业农村局主要职责及机构设置
第二部分 市农业农村局2022年主要工作任务
第三部分 市农业农村局2022年部门预算表
(一)部门收支总表
(二)部门收入总表
(三)部门支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
第四部分 2022年部门预算编制情况及说明
(一)预算收支安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)政府性基金预算支出情况说明
(七)2022年部门预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 市农业农村局主要职责及机构设置
根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》,设立咸宁市农业农村局,为市政府工作部门。
一、部门主要职责
市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和省委决策部署,落实市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,审批市级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。
14、完成上级交办的其他任务。
二、机构及人员设置
根据上述职责,市农业农村局设15个内设机构,局机关行政编制50名(含市委农村工作领导小组办公室秘书科编制)。设局长1名,副局长3名;正科级领导职数21名(含市委农村工作领导小组办公室秘书科科长1名、总农艺师1名、总经济师1名、机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名),副科级领导职数7名。
2022年,市农业农村局纳入预算在职在编人员62人,其中:行政编制58人、工勤编制4人。离退休人员135人,其中:离休2人、退休133人。
2022年纳入市农业农村局部门预算的单位有8个,其中:行政单位1个、参公事业单位3个、全额事业单位4个。
预算编号 | 单位名称 | 单位性质 |
227001 | 咸宁市农业农村局机关 | 行政单位 |
227002 | 咸宁市农业综合执法支队 | 全额事业单位 |
227003 | 咸宁市农业环境保护站 | 参公事业单位 |
227004 | 咸宁市国家救灾备荒种子储备中心 | 全额事业单位 |
227005 | 咸宁市水产局 | 参公事业单位 |
227006 | 咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 全额事业单位 |
227007 | 咸宁市畜牧兽医局 | 参公事业单位 |
227008 | 咸宁市种鸡场(畜牧兽医局下属单位) | 事业单位 |
第二部分 市农业农村局2022年主要工作任务
坚持农业农村优先发展总方针,坚定不移贯彻新发展理念,履职尽责、担当作为,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,奋力谱写咸宁“三农”高质量发展新篇章。
一是加快推进农业产业化建设。坚定不移推进农业供给侧结构性改革,构建现代农业产业体系,打造特色农业产业增长极。
二是深入推进农业品牌培育提升。坚持品牌强农,持续实施农产品品牌培育“111” 行动,不断提升质量效益和竞争力,打造一批区域特色明显、市场知名度高、带动能力强的农产品区域公用品牌和企业产品品牌。
三是全面实施乡村建设行动。把乡村建设摆在全市现代化建设的重要位置,部署实施一批重大工程项目,实现城乡居民生活基本设施大体相当,让农民过上现代文明生活。
四是深化农村改革,实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。从规划、机制、组织、人才和政策等方面统筹衔接,接续推动脱贫摘帽地区乡村全面振兴,进一步强化产业扶贫常态化技术服务,巩固拓展脱贫攻坚成果。
第三部分 市农业农村局2022年部门预算表
(一)部门收支总表
部门收支预算总表(汇总) | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 5743.78 | 一、基本保障支出 | 5353.64 | ||
本级一般公共预算拨款 | 5743.78 | 人员经费支出 | 4788.24 | ||
经费拨款(补助) | 5708.78 | 标准公用经费支出 | 565.40 | ||
纳入预算管理的非税 | 35.00 | 二、项目支出 | 1912.00 | ||
上级补助 | 经常性项目 | 1565.00 | |||
一般债券 | 当年一次性项目 | 17.00 | |||
二、政府性基金拨款 | 2.00 | 跨年一次性项目 | 330.00 | ||
本级基金 | 2.00 | 三、项目支出不可预见费 | |||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||||
专项债券 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
三、社保基金拨款 | 1434.86 | 六、上缴上级支出 | |||
四、国有资本经营预算拨款 | |||||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||||
六、事业收入 | |||||
七、事业单位经营收入 | |||||
八、附属单位上缴收入 | |||||
九、往来收入 | |||||
十、其他收入 | 85.00 | ||||
十一、融资借款 | |||||
本年收入合计: | 7265.64 | 本年支出合计: | 7265.64 | ||
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||||
公共预算结转 | |||||
政府基金结转 | |||||
其他结余 | |||||
收入总计: | 7265.64 | 支出总计 | 7265.64 | ||
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||||
部门收支预算总表(局机关本级) | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2880.40 | 一、基本保障支出 | 2855.44 | ||
本级一般公共预算拨款 | 2880.40 | 人员经费支出 | 2499.42 | ||
经费拨款(补助) | 2880.40 | 标准公用经费支出 | 356.03 | ||
纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 874.00 | |||
上级补助 | 经常性项目 | 874.00 | |||
一般债券 | 当年一次性项目 | ||||
二、政府性基金拨款 | 跨年一次性项目 | ||||
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||||
专项债券 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
三、社保基金拨款 | 849.04 | 六、上缴上级支出 | |||
四、国有资本经营预算拨款 | |||||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||||
六、事业收入 | |||||
七、事业单位经营收入 | |||||
八、附属单位上缴收入 | |||||
九、往来收入 | |||||
十、其他收入 | |||||
十一、融资借款 | |||||
本年收入合计: | 3729.44 | 本年支出合计: | 3729.44 | ||
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||||
公共预算结转 | |||||
政府基金结转 | |||||
其他结余 | |||||
收入总计: | 3729.44 | 支出总计 | 3729.44 | ||
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
(二)部门收入总表
部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 7265.64 | 5743.78 | 5708.78 | 35.00 | 2.00 | 2.00 | 1434.86 | 85.00 | ||||||||||||||||
227 | 咸宁市农业农村局 | 7265.64 | 5743.78 | 5708.78 | 35.00 | 2.00 | 2.00 | 1434.86 | 85.00 | |||||||||||||||
227001 | 咸宁市农业农村局本级 | 3729.44 | 2880.40 | 2880.40 | 849.04 | |||||||||||||||||||
227002 | 咸宁市农业综合执法支队 | 721.28 | 638.06 | 638.06 | 83.23 | |||||||||||||||||||
227003 | 咸宁市农业环境保护站 | 193.16 | 146.44 | 146.44 | 46.72 | |||||||||||||||||||
227004 | 咸宁市国家救灾备荒种子储备中心 | 162.05 | 126.27 | 121.27 | 5.00 | 35.78 | ||||||||||||||||||
227005 | 咸宁市水产局 | 868.09 | 696.45 | 666.45 | 30.00 | 171.64 | ||||||||||||||||||
227006 | 咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 910.06 | 743.86 | 743.86 | 81.21 | 85.00 | ||||||||||||||||||
227007 | 咸宁市畜牧兽医局 | 681.55 | 512.31 | 512.31 | 2.00 | 2.00 | 167.23 |
(三)部门支出总表
部门支出预算总表(按功能科目到项级) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 7265.64 | 5353.64 | 4788.24 | 565.40 | 1912.00 | 1565.00 | 330.00 | 17.00 | |||||
227 | 咸宁市农业农村局 | 7265.64 | 5353.64 | 4788.24 | 565.40 | 1912.00 | 1565.00 | 330.00 | 17.00 | ||||
227001 | 咸宁市农业农村局本级 | 3729.44 | 2855.44 | 2499.42 | 356.03 | 874.00 | 874.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.06 | 142.06 | 142.06 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.06 | 142.06 | 142.06 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 3368.70 | 2494.70 | 2138.67 | 356.03 | 874.00 | 874.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 3368.70 | 2494.70 | 2138.67 | 356.03 | 874.00 | 874.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 2570.70 | 2494.70 | 2138.67 | 356.03 | 76.00 | 76.00 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | |||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2130112 | 行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 153.72 | 153.72 | 153.72 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 153.72 | 153.72 | 153.72 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 125.41 | 125.41 | 125.41 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 28.31 | 28.31 | 28.31 | |||||||||
227002 | 咸宁市农业综合执法支队 | 721.28 | 603.28 | 554.32 | 48.97 | 118.00 | 118.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 625.03 | 507.03 | 458.06 | 48.97 | 118.00 | 118.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 625.03 | 507.03 | 458.06 | 48.97 | 118.00 | 118.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 507.03 | 507.03 | 458.06 | 48.97 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||
2130110 | 执法监管 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | |||||||||
227003 | 咸宁市农业环境保护站 | 193.16 | 168.16 | 153.32 | 14.84 | 25.00 | 25.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 168.30 | 143.30 | 128.46 | 14.84 | 25.00 | 25.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 168.30 | 143.30 | 128.46 | 14.84 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 140.45 | 140.45 | 128.46 | 11.99 | ||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | |||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||||||
227004 | 咸宁市国家救灾备荒种子储备中心 | 162.05 | 142.05 | 130.97 | 11.08 | 20.00 | 20.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 140.06 | 120.06 | 108.99 | 11.08 | 20.00 | 20.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 140.06 | 120.06 | 108.99 | 11.08 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 120.06 | 120.06 | 108.99 | 11.08 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | |||||||||
227005 | 咸宁市水产局 | 868.09 | 648.09 | 589.55 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 776.12 | 556.12 | 497.58 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 776.12 | 556.12 | 497.58 | 58.54 | 220.00 | 220.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 338.77 | 304.77 | 246.23 | 58.54 | 34.00 | 34.00 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 271.35 | 251.35 | 251.35 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | |||||||||
227006 | 咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 910.06 | 380.06 | 348.35 | 31.71 | 530.00 | 185.00 | 330.00 | 15.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 847.70 | 317.70 | 285.98 | 31.71 | 530.00 | 185.00 | 330.00 | 15.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 847.70 | 317.70 | 285.98 | 31.71 | 530.00 | 185.00 | 330.00 | 15.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 677.70 | 317.70 | 285.98 | 31.71 | 360.00 | 15.00 | 330.00 | 15.00 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||||||
2130110 | 执法监管 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |||||||||
227007 | 咸宁市畜牧兽医局 | 681.55 | 556.55 | 512.31 | 44.24 | 125.00 | 123.00 | 2.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 614.34 | 489.34 | 445.10 | 44.24 | 125.00 | 123.00 | 2.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 614.34 | 489.34 | 445.10 | 44.24 | 125.00 | 123.00 | 2.00 | |||||
2130101 | 行政运行 | 489.34 | 489.34 | 445.10 | 44.24 | ||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 112.00 | 112.00 | 110.00 | 2.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
(四)财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | ||||||
一、一般公共预算拨款 | 5743.78 | 一、基本支出 | 3918.78 | ||||||
本级一般公共预算拨款 | 5743.78 | 人员支出 | 3353.38 | ||||||
上级补助 | 标准公用经费支出 | 565.40 | |||||||
二、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 1827.00 | |||||||
本级基金 | 2.00 | 三、项目支出不可预见费 | |||||||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||||
六、上缴上级支出 | |||||||||
本年收入合计: | 5745.78 | 本年支出合计: | 5745.78 | ||||||
收入总计: | 5745.78 | 支出总计 | 5745.78 | ||||||
财政拨款收支总表(局机关本级) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | ||||||
一、一般公共预算拨款 | 2880.40 | 一、基本支出 | 2006.40 | ||||||
本级一般公共预算拨款 | 2880.40 | 人员支出 | 1650.37 | ||||||
上级补助 | 标准公用经费支出 | 356.03 | |||||||
二、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 874.00 | |||||||
本级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||||||||
上级基金 | 四、事业单位经营支出 | ||||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||||
六、上缴上级支出 | |||||||||
本年收入合计: | 2880.40 | 本年支出合计: | 2880.40 | ||||||
收入总计: | 2880.40 | 支出总计 | 2880.40 |
(五)一般公共预算支出表
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | ||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 5163.78 | 3918.78 | 3353.38 | 565.40 | 1245.00 | |||||
227 | 咸宁市农业农村局 | 5163.78 | 3918.78 | 3353.38 | 565.40 | 1245.00 | ||||
227001 | 咸宁市农业农村局本级 | 2690.40 | 2006.40 | 1650.37 | 356.03 | 684.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.06 | 142.06 | 142.06 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.06 | 142.06 | 142.06 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 53.27 | 53.27 | 53.27 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2330.19 | 1646.19 | 1290.17 | 356.03 | 684.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 2330.19 | 1646.19 | 1290.17 | 356.03 | 684.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 1722.19 | 1646.19 | 1290.17 | 356.03 | 76.00 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 312.00 | 312.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2130124 | 农村合作经济 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 46.00 | 46.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 153.18 | 153.18 | 153.18 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 153.18 | 153.18 | 153.18 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 125.41 | 125.41 | 125.41 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | ||||||
227002 | 咸宁市农业综合执法支队 | 603.06 | 520.06 | 471.09 | 48.97 | 83.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 | ||||||
