序号 | 办理事项名称 | 受理时间 | 申请单位 |
文件名称 (证照名称) |
文件 (证照)编号 |
办结时间 | 发文(证)日期 | 联系人 | 联系电话 | 经办人 | 备注 |
市场服务审批科 | |||||||||||
1 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 承压蒸汽锅炉 | 锅陕EH0021 | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
2 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 桥式起重机 | 起11陕E00104(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
3 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 桥式起重机 | 起11陕E00102(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
4 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00163(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
5 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00166(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
6 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00165(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
7 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00164(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
8 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00157(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
9 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00158(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
10 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00162(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
11 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00171(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
12 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00160(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
13 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00159(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
14 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 固定式压力容器 | 容17陕E00161(19) | 12.26 | 12.26 | 薛兴庆 | 17769159363 | 范星娟 | 停用 |
15 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:泽宇液化气有限公司 | 焊接气瓶 | 瓶30陕Y00002(24) | 12.26 | 12.26 | 刘利萍 | 13992303177 | 薛丕华 | 952 |
16 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 韩城陇海万吉液化气有限公司 | 焊接气瓶 | 瓶30陕Y00001(24) | 12.26 | 12.26 | 孙妍 | 15309136898 | 薛丕华 | 638+50 |
17 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:亿达制气厂 | 无缝气瓶 | 瓶30陕Y00003(24) | 12.26 | 12.26 | 党丽 | 15129840660 | 薛丕华 | 60 |
18 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 韩城产投资产管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯 11 陕 Y00022(24) | 12.26 | 12.26 | 卫枭毅 | 15009233543 | 薛丕华 | |
19 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 韩城产投资产管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯 11 陕 Y00023(24) | 12.26 | 12.26 | 卫枭毅 | 15009233543 | 薛丕华 | |
20 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 韩城产投资产管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯 11 陕 Y00024(24) | 12.26 | 12.26 | 卫枭毅 | 15009233543 | 薛丕华 | |
21 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 韩城产投资产管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯 11 陕 Y00025(24) | 12.26 | 12.26 | 卫枭毅 | 15009233543 | 薛丕华 | |
22 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 韩城产投资产管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯 11 陕 Y00026(24) | 12.26 | 12.26 | 卫枭毅 | 15009233543 | 薛丕华 | |
23 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 韩城产投资产管理有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯 11 陕 Y00027(24) | 12.26 | 12.26 | 卫枭毅 | 15009233543 | 薛丕华 | |
24 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:顺通电梯配件经销部 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯 11 陕 Y00028(24) | 12.26 | 12.26 | 张楷 | 13087637635 | 薛丕华 | |
25 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:枣庄实业有限公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯 11 陕 Y00029(24) | 12.26 | 12.26 | 王涛 | 18392820753 | 薛丕华 | |
26 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:元峰置业有限责任公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯 11 陕 Y00030(24) | 12.26 | 12.26 | 李利 | 13891389691 | 薛丕华 | |
27 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:元峰置业有限责任公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11陕Y00031(24) | 12.26 | 12.26 | 李利 | 13891389691 | 薛丕华 | |
28 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:元峰置业有限责任公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11陕Y00032(24) | 12.26 | 12.26 | 李利 | 13891389691 | 薛丕华 | |
29 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:元峰置业有限责任公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11陕Y00033(24) | 12.26 | 12.26 | 李利 | 13891389691 | 薛丕华 | |
30 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:元峰置业有限责任公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11陕Y00034(24) | 12.26 | 12.26 | 李利 | 13891389691 | 薛丕华 | |
31 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:元峰置业有限责任公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11陕Y00035(24) | 12.26 | 12.26 | 李利 | 13891389691 | 薛丕华 | |
32 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:元峰置业有限责任公司 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11陕Y00036(24) | 12.26 | 12.26 | 李利 | 13891389691 | 薛丕华 | |
33 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西星火煤业有限责任公司 | 第一类压力容器 | 容 17 陕 Y00026(24) | 12.26 | 12.26 | 孙洋 | 15129330621 | 薛丕华 | |
34 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西星火煤业有限责任公司 | 第一类压力容器 | 容 17 陕 Y00027(24) | 12.26 | 12.26 | 孙洋 | 15129330621 | 薛丕华 | |
35 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西星火煤业有限责任公司 | 第一类压力容器 | 容 17 陕 Y00028(24) | 12.26 | 12.26 | 孙洋 | 15129330621 | 薛丕华 | |
36 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西星火煤业有限责任公司 | 第一类压力容器 | 容 17 陕 Y00029(24) | 12.26 | 12.26 | 孙洋 | 15129330621 | 薛丕华 | |
37 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 杨喜来 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00385(24) | 12.26 | 12.26 | 杨喜来 | 13892305250 | 王莉 | |
38 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西盈运泰实业有限公司 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00386(24) | 12.26 | 12.26 | 王朝元 | 18291311840 | 王莉 | |
39 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西盈运泰实业有限公司 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00387(24) | 12.26 | 12.26 | 王朝元 | 18291311840 | 王莉 | |
40 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西博源恒驰运输有限公司 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00388(24) | 12.26 | 12.26 | 陈金叶 | 15129257819 | 王莉 | |
41 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西华兴泰达工贸有限责任公司 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00389(24) | 12.26 | 12.26 | 郝玉龙 | 13165791234 | 王莉 | |
42 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 陕西盈运泰实业有限公司 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00390(24) | 12.26 | 12.26 | 王朝元 | 18291311840 | 王莉 | |
43 | 特种设备使用登记 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:同源炉料有限责任公司 | 第一类压力容器 | 容 17 陕 Y00025(24) | 12.26 | 12.26 | 张开华 | 13891363258 | 薛丕华 | |
社会事务审批科 | |||||||||||
1 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 刘婷 | 护士执业证书 | 610581199104020664 | 12.25 | 12.25 | 黄欣双13720567982 | 薛倩 | ||
2 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 姚洁 | 护士执业证书 | 610581198801091922 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
3 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 王佩 | 护士执业证书 | 610581199209103423 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
4 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 徐文艳 | 护士执业证书 | 610632198605230022 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
5 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 杨晓晓 | 护士执业证书 | 610581199208071327 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
6 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 卫晶花 | 护士执业证书 | 610581199801112222 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
7 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 王锦塬 | 护士执业证书 | 610581199705113428 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
8 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 张雅舒 | 护士执业证书 | 610581199709040668 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
9 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 冀丽丽 | 护士执业证书 | 610581198903293429 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
10 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 王艺璇 | 护士执业证书 | 610581199705131028 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
11 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 闵阿利 | 护士执业证书 | 610581198709206021 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
12 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 高艳妮 | 护士执业证书 | 610581199606161029 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
13 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 李蒙 | 护士执业证书 | 610581199212092526 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
14 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 杨彦红 | 护士执业证书 | 610581198109245526 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
15 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 范雅娇 | 护士执业证书 | 610581199802224429 | 12.25 | 12.25 | 范雅娇 | 13152388331 | 薛倩 | |
16 | 护士执业变更注册 | 12.16 | 李丹丹 | 护士执业证书 | 610523199007065824 | 12.25 | 12.25 | 李丹丹 | 15191356193 | 薛倩 | |
17 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 杜艳丽 | 护士执业证书 | 610581198303261028 | 12.25 | 12.25 | 杜艳丽 | 13992366332 | 薛倩 | |
18 | 护士执业延续注册 | 12.16 | 薛楠 | 护士执业证书 | 610581199607111322 | 12.25 | 12.25 | 薛楠 | 17792496903 | 薛倩 | |
19 | 护士执业延续注册 | 12.17 | 薛晓红 | 护士执业证书 | 610581199012101344 | 12.25 | 12.25 | 薛晓红 | 19991678220 | 薛倩 | |
20 | 护士执业延续注册 | 12.18 | 张艺芳 | 护士执业证书 | 612102197210292220 | 12.25 | 12.25 | 张艺芳 | 18291379168 | 薛倩 | |
21 | 护士执业延续注册 | 12.18 | 王文娟 | 护士执业证书 | 610581198111281323 | 12.25 | 12.25 | 王文娟 | 13310939859 | 薛倩 | |
22 | 护士执业延续注册 | 12.19 | 孙梅 | 护士执业证书 | 610527198705131869 | 12.25 | 12.25 | 赵芳芳15029439394 | 薛倩 | ||
23 | 护士执业延续注册 | 12.19 | 赵芳芳 | 护士执业证书 | 410322198507023824 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
24 | 护士执业延续注册 | 12.19 | 樊白茹 | 护士执业证书 | 610526198709181963 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
25 | 护士执业延续注册 | 12.19 | 杜媚媚 | 护士执业证书 | 610581199204241325 | 12.25 | 12.25 | 杜媚媚 | 15389618010 | 薛倩 | |
26 | 护士执业变更注册 | 12.19 | 赵建兰 | 护士执业证书 | 62242719950111682X | 12.25 | 12.25 | 赵建兰 | 15291935652 | 薛倩 | |
27 | 护士执业延续注册 | 12.2 | 陈亚宁 | 护士执业证书 | 610581199302283422 | 12.25 | 12.25 | 陈亚宁 | 17769134046 | 薛倩 | |
28 | 护士执业延续注册 | 12.2 | 罗丽霞 | 护士执业证书 | 610581199010164421 | 12.25 | 12.25 | 罗丽霞 | 18329390752 | 薛倩 | |
29 | 护士执业延续注册 | 12.2 | 郝媛媛 | 护士执业证书 | 610581199005250720 | 12.25 | 12.25 | 郝媛媛 | 15319095596 | 薛倩 | |
30 | 护士执业延续注册 | 12.2 | 高慧 | 护士执业证书 | 610581199207131965 | 12.25 | 12.25 | 高慧 | 13636781423 | 薛倩 | |
31 | 护士执业变更注册 | 12.2 | 牛亚星 | 护士执业证书 | 410181199401034043 | 12.25 | 12.25 | 牛亚星18220912812 | 薛倩 | ||
32 | 护士执业重新注册 | 12.2 | 丁薇 | 护士执业证书 | 610581198703090344 | 12.25 | 12.25 | 薛倩 | |||
33 | 医疗广告审查 | 12.23 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:人民医院 | 医疗广告审查证明 | 12.25 | 12.25 | 刘磊 | 18909134678 | 薛倩 | ||
34 | 饮用水供水单位卫生许可 | 11.29 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:城市供水有限公司 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 1001号 | 12.24 | 12.25 | 胡喜波 | 15929133358 | 李竟龙 | |
35 | 饮用水供水单位卫生许可 | 12.3 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:盘河水库灌溉工程管理处 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 1002号 | 12.24 | 12.25 | 高步江 | 17719756532 | 李竟龙 | |
36 | 医师执业注册 | 12.13 | 刘晓侠 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 刘晓侠 | 13098145280 | 李竟龙 | ||
37 | 医师执业注册 | 12.13 | 薛念 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 薛念 | 18091687731 | 李竟龙 | ||
38 | 医师执业注册 | 12.13 | 高娇华 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 高娇华 | 13992327119 | 李竟龙 | ||
39 | 医师执业注册 | 12.13 | 姚范凯 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 姚范凯 | 18991689718 | 李竟龙 | ||
40 | 医师执业注册 | 12.13 | 黄洁 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 黄洁 | 18792397927 | 李竟龙 | ||
41 | 医师执业注册 | 12.13 | 雷月侠 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 雷月侠 | 13636781323 | 李竟龙 | ||
42 | 医师执业注册 | 12.13 | 田钊 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 田钊 | 15009133608 | 李竟龙 | ||
43 | 医师执业注册 | 12.11 | 杨姣 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 杨姣 | 13468718656 | 李竟龙 | ||
44 | 医师执业变更 | 12.13 | 赵培民 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 赵培民 | 13571511392 | 李竟龙 | ||
45 | 医师执业注册 | 12.16 | 杨静怡 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 杨静怡 | 13991546371 | 李竟龙 | ||
46 | 医师执业注册 | 12.19 | 夏丽 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 夏丽 | 18392843261 | 李竟龙 | ||
47 | 医师执业注册 | 12.17 | 牟茹桥 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 南钧玲 | 17769125610 | 李竟龙 | ||
48 | 医师执业注册 | 12.19 | 陈付民 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 陈付民 | 13279692703 | 李竟龙 | ||
49 | 医师执业变更 | 12.2 | 张继萍 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 张继萍 | 15109326775 | 李竟龙 | ||
50 | 医师执业变更 | 12.23 | 张大为 | 医师执业证书 | 12.26 | 12.26 | 张大为 | 13509138986 | 李竟龙 | ||
51 | 第二类医疗器械备案变更 | 12.19 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众友健康三秦百姓乐医药连锁有限责任公司盘河路店 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩食药监械经营备20150008号 | 12.26 | 12.27 | 高莉娟 | 15229536543 | 王浩 | |
52 | 医疗器械经营许可变更 | 12.19 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众友健康三秦百姓乐医药连锁有限责任公司盘河路店 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩食药监械经营许20160017号 | 12.26 | 12.27 | 高莉娟 | 15229536543 | 王浩 | |
53 | 第二类医疗器械备案变更 | 12.19 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众友健康三秦百姓乐医药连锁有限责任公司盘河二店 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩食药监械经营备20180016号 | 12.26 | 12.27 | 高莉娟 | 15229536543 | 王浩 | |
54 | 医疗器械经营许可变更 | 12.19 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众友健康三秦百姓乐医药连锁有限责任公司盘河二店 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩食药监械经营许20180019号 | 12.26 | 12.27 | 高莉娟 | 15229536543 | 王浩 | |
55 | 医疗器械经营许可变更 | 12.19 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众友健康三秦百姓乐医药连锁有限责任公司龙门公司 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩食药监械经营许20160029号 | 12.26 | 12.27 | 高莉娟 | 15229536543 | 王浩 | |
56 | 医疗器械经营许可变更 | 12.19 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众友健康三秦百姓乐医药连锁有限责任公司禹门店 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩食药监械经营许20160027号 | 12.26 | 12.27 | 高莉娟 | 15229536543 | 王浩 | |
57 | 药品经营许可变更 | 12.19 | 陕西仁民药房有限公司韩城东晨温泉店 | 药品经营许可证 | 陕CA913000029 | 12.26 | 12.27 | 蔡 娟 | 18791369133 | 王浩 | |
58 | 第二类医疗器械备案变更 | 12.19 | 陕西仁民药房有限公司韩城东晨温泉店 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩食药监械经营备20210026号 | 12.26 | 12.27 | 蔡 娟 | 18791369133 | 王浩 | |
59 | 药品经营许可变更 | 12.19 | 陕西仁民药房有限公司韩城南湖学府分公司 | 药品经营许可证 | 陕CA913000599 | 12.26 | 12.27 | 蔡 娟 | 18791369133 | 王浩 | |
60 | 第二类医疗器械备案变更 | 12.19 | 陕西仁民药房有限公司韩城南湖学府分公司 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩药监械经营备20220011号 | 12.26 | 12.27 | 蔡 娟 | 18791369133 | 王浩 | |
61 | 药品经营许可变更 | 12.19 | 陕西仁民药房有限公司韩城新康小区分公司 | 药品经营许可证 | 陕CA913000088 | 12.26 | 12.27 | 蔡 娟 | 18791369133 | 王浩 | |
62 | 第二类医疗器械备案变更 | 12.19 | 陕西仁民药房有限公司韩城新康小区分公司 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩食药监械经营备20220008号 | 12.26 | 12.27 | 蔡 娟 | 18791369133 | 王浩 | |
63 | 第二类医疗器械备案新办 | 12.23 | 陕西惠民健康管理有限公司韩城分公司 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩药监械经营备20240022号 | 12.26 | 12.27 | 樊海燕 | 18191380572 | 王浩 | |
64 | 药品经营许可换证 | 12.4 | 西安怡康医药连锁有限责任公司韩城乔南路店 | 药品经营许可证 | 陕CA913000038 | 12.26 | 12.27 | 张 凡 | 13509138272 | 王浩 | |
65 | 药品经营许可变更 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众信医药超市有限公司中环店 | 药品经营许可证 | 陕DA913000382 | 12.26 | 12.27 | 张 云 | 13572349087 | 王浩 | |
66 | 第二类医疗器械备案变更 | 12.24 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众信医药超市有限公司中环店 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩食药监械经营备20190013号 | 12.26 | 12.27 | 张 云 | 13572349087 | 王浩 | |
67 | 药品经营许可换证 | 12.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:福满堂医药有限责任公司福满堂大药房 | 药品经营许可证 | 陕DA913000381 | 12.26 | 12.27 | 张 凡 | 13509138272 | 王浩 | |
68 | 社会团体变更 | 12.19 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:退役军人就业创业服务协会 | 社会团体法人登记证书 | 51610581MJU555093D | 12.27 | 12.27 | 宋佳奇 | 13689234222 | 王颖洁 | |
69 | 民办非企业单位到期延续 | 12.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:金色夕阳康养中心 | 民办非企业单位法人登记证书 | 526105813536847000 | 12.27 | 12.27 | 康晓芳 | 13098139949 | 王颖洁 | |
70 | 社会团体到期延续 | 12.19 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:金城商会 | 社会团体法人登记证书 | 51610581MJY4157848 | 12.27 | 12.27 | 吉建学 | 18991699169 | 王颖洁 | |
交通运输审批科 | |||||||||||
1 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 刘涛 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581197710161310 | 12.23 | 12.23 | 刘涛 | 13759675858 | 刘思宇 | 非即 |
2 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 郭伟峰 | 客运驾驶员从业资格证 | 61210219761020033X | 12.23 | 12.23 | 郭伟峰 | 18191728997 | 刘思宇 | 非即 |
3 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 高飞 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581199102271910 | 12.23 | 12.23 | 高飞 | 13968170417 | 刘思宇 | 非即 |
4 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 张鹰 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581199304041910 | 12.23 | 12.23 | 张鹰 | 13220030504 | 刘思宇 | 非即 |
5 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 李彬 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581198310021313 | 12.23 | 12.23 | 李彬 | 18329302287 | 刘思宇 | 非即 |
6 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 何社明 | 客运驾驶员从业资格证 | 612132197907206052 | 12.23 | 12.23 | 何社明 | 13636853991 | 刘思宇 | 非即 |
7 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 韩亚维 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581199010170020 | 12.23 | 12.23 | 韩亚维 | 13891306514 | 刘思宇 | 非即 |
8 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 孙聪 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581199205091955 | 12.23 | 12.23 | 孙聪 | 17789203808 | 刘思宇 | 非即 |
9 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 张杰 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581198504162237 | 12.23 | 12.23 | 张杰 | 17382666382 | 刘思宇 | 非即 |
10 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 陈亮 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581199505221950 | 12.23 | 12.23 | 陈亮 | 18609139935 | 刘思宇 | 非即 |
11 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 李培勤 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581198007314113 | 12.23 | 12.23 | 李培勤 | 13891339694 | 刘思宇 | 非即 |
12 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 杨耀东 | 客运驾驶员从业资格证 | 612102197410301910 | 12.23 | 12.23 | 杨耀东 | 13335340448 | 刘思宇 | 非即 |
13 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 高博 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581200302271611 | 12.23 | 12.23 | 高博 | 15319097774 | 刘思宇 | 非即 |
14 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 孙艳娜 | 客运驾驶员从业资格证 | 61058119880218192X | 12.23 | 12.23 | 孙艳娜 | 13892328346 | 刘思宇 | 非即 |
15 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 薛智辉 | 客运驾驶员从业资格证 | 612102197609192213 | 12.23 | 12.23 | 薛智辉 | 13474285666 | 刘思宇 | 非即 |
16 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 龙玄 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581199005051924 | 12.23 | 12.23 | 龙玄 | 13720781008 | 刘思宇 | 非即 |
17 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 张云海 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581199703011639 | 12.23 | 12.23 | 张云海 | 13572388031 | 刘思宇 | 非即 |
18 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 屈佳义 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581198706131615 | 12.23 | 12.23 | 屈佳义 | 13892342826 | 刘思宇 | 非即 |
19 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 程波 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581199409053117 | 12.23 | 12.23 | 程波 | 13720666702 | 刘思宇 | 非即 |
20 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 薛国栋 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581199712274430 | 12.23 | 12.23 | 薛国栋 | 18191923172 | 刘思宇 | 非即 |
21 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 张伟林 | 客运驾驶员从业资格证 | 610581198601104119 | 12.23 | 12.23 | 张伟林 | 19145302122 | 刘思宇 | 非即 |
22 | 客运资格证(新增) | 12.5 | 牛建杰 | 客运驾驶员从业资格证 | 612102197307020010 | 12.23 | 12.23 | 牛建杰 | 13991685623 | 刘思宇 | 非即 |
23 | 货运资格证(新增) | 12.13 | 李武刚 | 货运驾驶员从业资格证 | 612102197001222533 | 12.23 | 12.23 | 李武刚 | 18991672818 | 李洁 | 即办件 |
24 | 货运资格证(新增) | 12.11 | 龚海林 | 货运驾驶员从业资格证 | 612102197108281912 | 12.23 | 12.23 | 龚海林 | 18791396898 | 李洁 | 即办件 |
25 | 货运资格证(新增) | 12.16 | 解亚武 | 货运驾驶员从业资格证 | 612102197007034111 | 12.23 | 12.23 | 解亚武 | 13772725568 | 李洁 | 即办件 |
26 | 道路经营许可证变更 | 12.10 | 韩城华远鑫通物流有限公司 | 货物道路运输经营许可证 | 12.23 | 12.23 | 王亚平 | 18191302758 | 李洁 | 即办件 | |
27 | 客运道路运输证新增 | 12.24 | 韩城永顺琪旅客运输有限公司 | 道路运输证 | 陕EG3891 | 12.24 | 12.26 | 薛勇琪 | 13991689037 | 吴亚楠 | |
28 | 客运道路运输证新增 | 12.24 | 韩城永顺琪旅客运输有限公司 | 道路运输证 | 陕EG8967 | 12.24 | 12.26 | 薛勇琪 | 13991689037 | 吴亚楠 | |
29 | 客运道路运输证新增 | 12.24 | 韩城永顺琪旅客运输有限公司 | 道路运输证 | 陕EG7537 | 12.24 | 12.26 | 薛勇琪 | 13991689037 | 吴亚楠 | |
