序号 | 办理事项名称 | 受理时间 | 申请单位 |
文件名称 (证照名称) |
文件 (证照)编号 |
办结时间 | 发文(证)日期 | 联系人 | 联系电话 | 经办人 | 备注 |
社会事务审批科 | |||||||||||
1 | 护士执业延续注册 | 12.3 | 曹静 | 护士执业证书 | 610326199308052021 | 12.16 | 12.16 | 曹静 | 18192628367 | 薛倩 | |
2 | 护士执业重新注册 | 12.3 | 程祺琪 | 护士执业证书 | 61058119950410252X | 12.16 | 12.16 | 程祺琪 | 15929231207 | 薛倩 | |
3 | 护士执业变更注册 | 12.3 | 庞雪婷 | 护士执业证书 | 610581200310143425 | 12.16 | 12.16 | 庞雪婷 | 18049363722 | 薛倩 | |
4 | 护士执业延续注册 | 12.3 | 张欢 | 护士执业证书 | 610581199107280349 | 12.16 | 12.16 | 张欢 | 18049363722 | 薛倩 | |
5 | 护士执业延续注册 | 12.4 | 贾媛 | 护士执业证书 | 610581199310163148 | 12.16 | 12.16 | 贾媛 | 18142324223 | 薛倩 | |
6 | 护士执业延续注册 | 12.4 | 李萍 | 护士执业证书 | 610430199802125484 | 12.16 | 12.16 | 李萍 | 13020711996 | 薛倩 | |
7 | 护士执业重新注册 | 12.4 | 薛晓红 | 护士执业证书 | 610581199012101344 | 12.16 | 12.16 | 薛晓红 | 19991678220 | 薛倩 | |
8 | 护士执业延续注册 | 12.4 | 段佳 | 护士执业证书 | 610581199201154429 | 12.16 | 12.16 | 段佳 | 18809180651 | 薛倩 | |
9 | 护士执业变更注册 | 12.6 | 王文娟 | 护士执业证书 | 610581198111281323 | 12.16 | 12.16 | 王文娟 | 13571395676 | 薛倩 | |
10 | 护士执业延续注册 | 12.6 | 卢秀婷 | 护士执业证书 | 610581198802260660 | 12.16 | 12.16 | 卢秀婷 | 15389615957 | 薛倩 | |
11 | 护士执业延续注册 | 12.9 | 邓腊 | 护士执业证书 | 61058119850210552X | 12.16 | 12.16 | 邓腊13572726684 | 薛倩 | ||
12 | 护士执业延续注册 | 12.9 | 解倩文 | 护士执业证书 | 61058119870103412X | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
13 | 护士执业延续注册 | 12.9 | 高妍 | 护士执业证书 | 610581198806111929 | 12.16 | 12.16 | 高妍 | 15877339162 | 薛倩 | |
14 | 护士执业重新注册 | 12.12 | 鱼红艳 | 护士执业证书 | 610581199006201621 | 12.16 | 12.16 | 鱼红艳 | 18691359865 | 薛倩 | |
15 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 史红丽 | 护士执业证书 | 610581830316342 | 12.16 | 12.16 | 史红丽 | 13772736620 | 薛倩 | |
16 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 雷文郁 | 护士执业证书 | 612321199812280840 | 12.16 | 12.16 | 雷文郁 | 17809265120 | 薛倩 | |
17 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 孙金花 | 护士执业证书 | 610581198608184123 | 12.16 | 12.16 | 孙金花 | 13572705821 | 薛倩 | |
18 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 薛琴侠 | 护士执业证书 | 610581198806020023 | 12.16 | 12.16 | 薛琴侠 | 18091486322 | 薛倩 | |
19 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 王扬扬 | 护士执业证书 | 61058119870710132X | 12.16 | 12.16 | 谢阳13379333231 | 薛倩 | ||
20 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 梁静 | 护士执业证书 | 610402198405150803 | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
21 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 王丹 | 护士执业证书 | 610581199208250667 | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
22 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 赵冰 | 护士执业证书 | 411082198906257223 | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
23 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 孙苗苗 | 护士执业证书 | 610581199105025328 | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
24 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 张思雨 | 护士执业证书 | 610581199612114923 | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
25 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 徐苗 | 护士执业证书 | 610581199306261626 | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
26 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 段婷婷 | 护士执业证书 | 610581198510171623 | 12.16 | 12.16 | 赵英18220361554 | 薛倩 | ||
27 | 护士执业延续注册 | 12.11 | 赵英 | 护士执业证书 | 61052619860807072X | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
28 | 护士执业延续注册 | 12.10 | 高丹 | 护士执业证书 | 610581199710191025 | 12.16 | 12.16 | 王燕利15709236830 | 薛倩 | ||
29 | 护士执业延续注册 | 12.10 | 薛平 | 护士执业证书 | 610581199702121625 | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
30 | 护士执业变更注册 | 12.10 | 李媛媛 | 护士执业证书 | 610581199311180062 | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
31 | 护士执业变更注册 | 12.10 | 杨拓 | 护士执业证书 | 610581199007150336 | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
32 | 护士执业变更注册 | 12.10 | 刘蕾 | 护士执业证书 | 610581199607020324 | 12.16 | 12.16 | 薛倩 | |||
33 | 护士执业首次注册 | 12.10 | 唐唯赛 | 护士执业证书 | 610430200010131523 | 12.16 | 12.16 | 唐唯赛 | 13992332395 | 薛倩 | |
34 | 社会团体变更地址 | 11.28 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:快销品商会 | 社会团体法人登记证书 | 51610581MJU5550425 | 12.17 | 12.17 | 王亚平 | 18191302758 | 王颖洁 | |
35 | 医师执业注册 | 12.5 | 张玉侠 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 张玉侠 | 13572337385 | 李竟龙 | ||
36 | 医师执业注册 | 12.5 | 晋海江 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 晋海江 | 13892505070 | 李竟龙 | ||
37 | 医师执业注册 | 12.5 | 张肖璇 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 张肖璇 | 13321476962 | 李竟龙 | ||
38 | 医师执业注册 | 12.10 | 贾小宁 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 王燕利 | 15709236830 | 李竟龙 | ||
39 | 医师执业变更 | 12.10 | 柳颖 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 王燕利 | 15709236830 | 李竟龙 | ||
40 | 医师执业变更 | 12.10 | 杨怡 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 王燕利 | 15709236830 | 李竟龙 | ||
41 | 医师执业变更 | 12.10 | 桑冶 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 王燕利 | 15709236830 | 李竟龙 | ||
42 | 医师执业注册 | 12.10 | 张欢 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 张欢 | 17709137347 | 李竟龙 | ||
43 | 医师执业注册 | 12.11 | 杜婉清 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 杜婉清 | 18142323536 | 李竟龙 | ||
44 | 医师执业变更 | 12.11 | 傅馨慧 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 杨喜雪 | 15336128284 | 李竟龙 | ||
45 | 医师执业变更 | 12.11 | 张泽军 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 杨喜雪 | 15336128284 | 李竟龙 | ||
46 | 医师执业变更 | 12.11 | 苏亚轩 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 杨喜雪 | 15336128284 | 李竟龙 | ||
47 | 医师执业注册 | 12.12 | 孟睿馨 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 孟睿馨 | 13488429064 | 李竟龙 | ||
48 | 医师执业变更 | 12.12 | 田启永 | 医师执业证书 | 12.18 | 12.18 | 雷金侠 | 13891350380 | 李竟龙 | ||
49 | 民办非企业单位变更业务范围、业务主管单位 | 12.10 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:蓝欣幼儿园 | 民办非企业单位法人登记证书 | 526105817326595000 | 12.19 | 12.19 | 吉丽茹 | 15029132388 | 王颖洁 | |
50 | 民办非企业单位变更业务范围、业务主管单位 | 12.16 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:金美育幼儿园 | 民办非企业单位法人登记证书 | 52610581MJU984437H | 12.19 | 12.19 | 卫易兰 | 13891316368 | 王颖洁 | |
51 | 民办非企业单位变更业务范围、业务主管单位 | 12.10 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:城东佳苑幼儿园 | 民办非企业单位法人登记证书 | 52610581MJU5593938 | 12.19 | 12.19 | 马莉娜 | 19991322950 | 王颖洁 | |
52 | 民办非企业单位变更业务范围、业务主管单位 | 12.16 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:状元街第二幼儿园 | 民办非企业单位法人登记证书 | 52610581723659968L | 12.19 | 12.19 | 卫易兰 | 13891316368 | 王颖洁 | |
53 | 民办非企业单位变更业务范围、业务主管单位 | 12.13 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:小灵幼儿园 | 民办非企业单位法人登记证书 | 526105817326602000 | 12.19 | 12.19 | 刘红利 | 13772776333 | 王颖洁 | |
54 | 药品经营许可变更 | 11.29 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众友健康三秦百姓乐医药连锁有限责任公司盘乐路店 | 药品经营许可证 | 陕CA913000583 | 12.18 | 12.19 | 高莉娟 | 15229536543 | 王浩 | |
55 | 第二类医疗器械备案变更 | 11.29 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众友健康三秦百姓乐医药连锁有限责任公司盘乐路店 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩食药监械经营备20170001号 | 12.18 | 12.19 | 高莉娟 | 15229536543 | 王浩 | |
56 | 医疗器械经营许可变更 | 11.29 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:众友健康三秦百姓乐医药连锁有限责任公司盘乐路店 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩食药监械经营许20170007号 | 12.18 | 12.19 | 高莉娟 | 15229536543 | 王浩 | |
57 | 药品经营许可变更 | 11.15 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司梅苑新区店 | 药品经营许可证 | 陕CA913000582 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
58 | 第二类医疗器械备案变更 | 11.15 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司梅苑新区店 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩食药监械经营备20170014号 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
59 | 医疗器械经营许可变更 | 11.15 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司梅苑新区店 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩食药监械经营许20170019号 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
60 | 药品经营许可延续 | 11.15 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司新城桢州大药房 | 药品经营许可证 | 陕CA913000581 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
61 | 第二类医疗器械备案变更 | 11.15 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司新城桢州大药房 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩食药监械经营备20170009号 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
62 | 医疗器械经营许可变更 | 11.15 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司新城桢州大药房 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩食药监械经营许20170013号 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
63 | 药品经营许可延续 | 12.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司新城第一门市部 | 药品经营许可证 | 陕CA913000584 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
64 | 第二类医疗器械备案变更 | 12.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司新城第一门市部 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩食药监械经营备20180084号 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
65 | 医疗器械经营许可变更 | 12.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司新城第一门市部 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩食药监械经营许20180089号 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
66 | 药品经营许可延续 | 12.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司新城第二门市部 | 药品经营许可证 | 陕CA913000585 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
67 | 药品经营许可延续 | 12.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司新城第三门市部 | 药品经营许可证 | 陕CA913000586 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
68 | 药品经营许可变更 | 11.15 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司康乐店 | 药品经营许可证 | 陕CA913000587 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
69 | 药品经营许可变更 | 11.15 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桢州大药房连锁有限责任公司火车站店 | 药品经营许可证 | 陕CA913000588 | 12.18 | 12.19 | 王 璐 | 13309138019 | 王浩 | |
70 | 医疗器械网络销售备案 | 12.16 | 陕西恩倍康生物科技有限公司 | 无 | 无 | 12.18 | 12.19 | 孙继光 | 15609136611 | 王浩 | |
71 | 医疗机构执业许可证(增加床位) | 12.20 | 韩城心安医院 | PDY00003661058117AA1002 | 12.20 | 12.20 | 严勇军 | 13891381112 | 薛倩 | ||
诊所备案 | 12.6 | 韩城张大为中医诊所 | 诊所备案凭证 | PDY90300661058117D2222 | 12.20 | 12.20 | 张大为 | 13509138986 | 薛倩 | ||
公共场所卫生许可延续 | 12.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:卡宝造型工作室 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0286号 | 12.20 | 12.20 | 赵凤燕 | 13201967976 | 李竟龙 | ||
公共场所卫生许可新办 | 12.4 | 韩城绣美尊尚美容美体店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0287号 | 12.20 | 12.20 | 郝玉凤 | 18191928345 | 李竟龙 | ||
公共场所卫生许可新办 | 12.5 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:庆立大买家商贸有限公司 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0288号 | 12.20 | 12.20 | 付文卓 | 18991113896 | 李竟龙 | ||
公共场所卫生许可新办 | 12.6 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:新城区熙美造型 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0289号 | 12.20 | 12.20 | 鱼晓侠 | 15719133310 | 李竟龙 | ||
公共场所卫生许可延续 | 12.9 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:创美阁美发造型店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0290号 | 12.20 | 12.20 | 张芳利 | 18509137990 | 李竟龙 | ||
公共场所卫生许可新办 | 12.1 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:贵丽丝美发店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0291号 | 12.20 | 12.20 | 毋娜 | 13474182333 | 李竟龙 | ||
公共场所卫生许可延续 | 12.12 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:千岁美颜美容美体馆 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0292号 | 12.20 | 12.20 | 张四伟 | 13369178485 | 李竟龙 | ||
公共场所卫生许可变更 | 12.13 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:氧发堂植物染发店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0293号 | 12.20 | 12.20 | 郑小丽 | 15336141818 | 李竟龙 | ||
1 | 道路运输证转户 | 12.16 | 韩城中景运输有限公司 | 道路运输证 | 陕EF8193 | 12.17 | 12.17 | 贺特伟 | 18091322333 | 孟桦 | 即办件 |
2 | 道路货运经营许可换发 | 12.16 | 韩城卓新盛达工贸有限公司 | 道路运输经营许可 | 610581000453 | 12.17 | 12.17 | 刘琳 | 18191535667 | 孟桦 | 非即 |
3 | 道路运输证提档 | 12.17 | 韩城亿通汽车销售有限公司 | 道路运输证 | 陕ED9475 | 12.18 | 12.18 | 郝立军 | 1308755027 | 樊诚志 | 即办 |
4 | 出租汽车营运证换发 | 12.17 | 韩城旅游出租汽车有限公司 | 道路运输证 | 陕ETD8648 | 12.18 | 12.18 | 牛纪民 | 13636857125 | 李洁 | 即办 |
5 |
道路运输经营 许可法人变更 |
12.17 |
365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:荣鑫汽车运 输有限责任公司 |
道路运输经营 许可 |
12.18 | 12.18 | 潘茂怀 | 13891354158 | 李洁 | 即办 | |
6 | 客运班线设立 | 12.2 | 渭运集团韩城分公司 | 班线许可决定书 | 12.18 | 12.18 | 陈伟 | 13891311577 | 吴亚楠 | 非即 | |
7 |
农村公路施工 图批复 |
12.12 |
365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:农村公路事 务中心 |
设计图批复 | 12.18 | 12.18 | 薛韩芳 | 13992380156 | 孟桦 | 非即 | |
投资项目审批科 | |||||||||||
1 | 初步设计 | 12.11 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:粮农集团有限公司 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:2024年区域土地整理工程 | 12.13 | 12.18 | 杜武明 | 13992319992 | 杨国伟 | ||
2 | 备案 | 12.3 | 陕西嘉轩置业有限公司韩城分公司 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:芝阳镇花椒产业园区5#6#商业综合楼项目 | 12.18 | 12.18 | 李娜 | 19991633676 | 郑开朗 | ||
涉农事务审批科 | |||||||||||
1 | 动物防疫条件合格证 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:畅缘牧业有限公司 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20210001号 | 12.19 | 12.20 | 高凡 | 15291376789 | 张佩姣 | 旧换新 | |
2 | 动物防疫条件合格证 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:端泰养殖专业合作社 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20210002号 | 12.19 | 12.20 | 张贵勋 | 13992353488 | 张佩姣 | 旧换新 | |
3 | 动物防疫条件合格证 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:凤谷牧源农业发展有限责任公司 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20210003号 | 12.19 | 12.20 | 薛建武 | 18091308612 | 张佩姣 | 旧换新 | |
4 | 动物防疫条件合格证 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:睿阳商贸有限责任公司 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20210004号 | 12.19 | 12.20 | 李永斌 | 15332233768 | 张佩姣 | 旧换新 | |
5 | 动物防疫条件合格证 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:富强惠民农业科技有限公司 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20210005号 | 12.19 | 12.20 | 贺仙凤 | 15611932299 | 张佩姣 | 旧换新 | |
6 | 动物防疫条件合格证 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:苏山鑫鑫牧业有限公司 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20210006号 | 12.19 | 12.20 | 薛继军 | 18992310930 | 张佩姣 | 旧换新 | |
7 | 动物防疫条件合格证 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:鑫栋信家庭农场 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20220002号 | 12.19 | 12.20 | 柴栋 | 15809285772 | 张佩姣 | 旧换新 | |
8 | 动物防疫条件合格证 | 陕西天惠荣畅农业发展有限公司 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20220003号 | 12.19 | 12.20 | 刘荣 | 13109138668 | 张佩姣 | 旧换新 | |
9 | 动物防疫条件合格证 | 陕西金来牧业发展有限公司 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20220004号 | 12.19 | 12.20 | 刘强 | 18710928021 | 张佩姣 | 旧换新 | |
10 | 动物防疫条件合格证 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:桑树坪兴桑养殖专业合作社 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20220005号 | 12.19 | 12.20 | 孙占祥 | 15991305355 | 张佩姣 | 旧换新 | |
11 | 动物防疫条件合格证 | 韩城意发花椒合作社 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20220006号 | 12.19 | 12.20 | 郭靖 | 18191535499 | 张佩姣 | 旧换新 | |
12 | 动物防疫条件合格证 | 韩城龙门西胜养殖场 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20220007号 | 12.19 | 12.20 | 张中极 | 13474691155 | 张佩姣 | 旧换新 | |
13 | 动物防疫条件合格证 | 陕西宏康理念农业有限公司 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20220009号 | 12.19 | 12.20 | 刘锋 | 18609138525 | 张佩姣 | 旧换新 | |
14 | 动物防疫条件合格证 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:福建养殖场 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20220010号 | 12.19 | 12.20 | 段福建 | 13636852219 | 张佩姣 | 旧换新 | |
15 | 动物防疫条件合格证 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:腾越佳源农业发展专业合作社 | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20240002号 | 12.19 | 12.20 | 张少武 | 13609235208 | 张佩姣 | 旧换新 | |
16 | 动物防疫条件合格证 | 陕西富强宏图牧业有限公司(多址) | 动物防疫条件合格证 | 陕(韩城)动防合字第20240003号 | 12.19 | 12.20 | 张海强 | 18991638339 | 张佩姣 | 旧换新 | |
城市建设审批科 | |||||||||||
1 | 临时占用城市道路设置商业摊点电话亭、宣传娱乐活动点、非机动车保管站和堆放物料、施工作业批准 | 12.19 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:高讯通讯行 | 临时占道许可证 | 2024-12 | 12.20 | 12.20 | 同肖 | 17868336999 | 薛鹏宇 | |
2 | 临时占用城市道路设置商业摊点电话亭、宣传娱乐活动点、非机动车保管站和堆放物料、施工作业批准 | 12.16 |
365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@: 吖吖嘀嘀 食品店 |
临时户外广告设施设置 | 2024-159 | 12.20 | 12.20 | 关娜娜 | 13279635152 | 许宁 | |
3 | 临时占用城市道路设置商业摊点电话亭、宣传娱乐活动点、非机动车保管站和堆放物料、施工作业批准 | 12.19 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:惠顺文商贸有限公司 | 临时户外广告设施设置 | 2024-160 | 12.20 | 12.20 | 吉东民 | 15091161081 | 许宁 |