序号 | 办理事项名称 | 受理时间 | 申请单位 |
文件名称 (证照名称) |
文件 (证照)编号 |
办结时间 | 发文(证)日期 | 联系人 | 联系电话 | 经办人 | 备注 |
市场服务审批科 | |||||||||||
1 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00009(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
2 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00010(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
3 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00011(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
4 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00012(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
5 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00013(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
6 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00014(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
7 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00015(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
8 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00016(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
9 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00017(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
10 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00018(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
11 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00019(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
12 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00020(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
13 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00021(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
14 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00022(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
15 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00023(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
16 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城爱琴海商业管理有限公司 | 自动扶梯 | 梯 31 陕 Y00024(24) | 11.5 | 11.6 | 雷岩森 | 15319145413 | 薛丕华 | |
17 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:芝蓝旅游发展有限公司 | 场(厂)内专用机动 | 车 20 陕 Y00001(24) | 11.5 | 11.6 | 卫晓杰 | 18049375678 | 薛丕华 | |
18 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:芝蓝旅游发展有限公司 | 场(厂)内专用机动 | 车 20 陕 Y00002(24) | 11.5 | 11.6 | 卫晓杰 | 18049375678 | 薛丕华 | |
19 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 第一类压力容器 | 容 17 陕 Y00009(24) | 11.5 | 11.6 | 冯彦龙 | 13892580683 | 薛丕华 | |
20 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 第一类压力容器 | 容 17 陕 Y00010(24) | 11.5 | 11.6 | 冯彦龙 | 13892580683 | 薛丕华 | |
21 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 第一类压力容器 | 容 17 陕 Y00011(24) | 11.5 | 11.6 | 冯彦龙 | 13892580683 | 薛丕华 | |
22 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 第一类压力容器 | 容 17 陕 Y00012(24) | 11.5 | 11.6 | 冯彦龙 | 13892580683 | 薛丕华 | |
23 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城黑猫炭黑有限责任公司 | 第一类压力容器 | 容 17 陕 Y00013(24) | 11.5 | 11.6 | 冯彦龙 | 13892580683 | 薛丕华 | |
24 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 武小社 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00336(24) | 11.5 | 11.6 | 武小社 | 17792016164 | 范星娟 | |
25 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 赵星 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00337(24) | 11.5 | 11.6 | 赵星 | 13759681232 | 王莉 | |
26 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城悦诚恒达供应链有限公司 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00338(24) | 11.5 | 11.6 | 姚凤姣 | 13992514525 | 王莉 | |
27 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 韩城悦诚恒达供应链有限公司 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00339(24) | 11.5 | 11.6 | 姚凤姣 | 13992514525 | 王莉 | |
28 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 陕西华之翔实业有限公司 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00340(24) | 11.5 | 11.6 | 杜华翔 | 18391731982 | 王莉 | |
29 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 郑敏锋 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00341(24) | 11.5 | 11.6 | 郑敏锋 | 19992231510 | 范星娟 | |
30 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:晟腾鸿宇工贸有限公司 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00342(24) | 11.5 | 11.6 | 史昭军 | 15029437554 | 范星娟 | |
31 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 燕鹏 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00343(24) | 11.5 | 11.6 | 燕鹏 | 13891465830 | 范星娟 | |
32 | 特种设备使用登记 | 11.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:春程运输有限公司 | 车用气瓶 | 瓶 3T 陕 Y00344(24) | 11.5 | 11.6 | 薛明谦 | 15332258996 | 范星娟 | |
社会事务审批科 | |||||||||||
1 | 护士执业证补办 | 10.29 | 王盼盼 | 护士执业证书 | 610581199901161021 | 11.6 | 11.6 | 王盼盼 | 15129330414 | 薛倩 | |
2 | 护士执业首次注册 | 10.3 | 强露露 | 护士执业证书 | 610581200208074726 | 11.6 | 11.6 | 强露露 | 13892505070 | 薛倩 | |
3 | 护士执业首次注册 | 11.1 | 陈慧新 | 护士执业证书 | 411224200109232813 | 11.6 | 11.6 | 陈慧新 | 18103981103 | 薛倩 | |
4 | 护士执业首次注册 | 11.1 | 张若琳 | 护士执业证书 | 610581200303171022 | 11.6 | 11.6 | 张若琳 | 19310648313 | 薛倩 | |
5 | 护士执业变更注册 | 11.1 | 张琦 | 护士执业证书 | 61058120000218222x | 11.6 | 11.6 | 张琦 | 13892390876 | 薛倩 | |
6 | 护士执业变更注册 | 11.1 | 郭园园 | 护士执业证书 | 410883199611153025 | 11.6 | 11.6 | 郭园园 | 18220655952 | 薛倩 | |
7 | 护士执业变更注册 | 11.1 | 赵洁 | 护士执业证书 | 610581199503175727 | 11.6 | 11.6 | 赵洁 | 15191393199 | 薛倩 | |
8 | 护士执业变更注册 | 11.1 | 薛亚萍 | 护士执业证书 | 610581198711011941 | 11.6 | 11.6 | 薛亚萍 | 18220322998 | 薛倩 | |
9 | 护士执业变更注册 | 11.1 | 王佳乐 | 护士执业证书 | 610581200505241025 | 11.6 | 11.6 | 王佳乐 | 18209137560 | 薛倩 | |
10 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 李云 | 护士执业证书 | 610102198302082389 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
11 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 屈韩英 | 护士执业证书 | 610581199212030683 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
12 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 王娜 | 护士执业证书 | 612522198508032829 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
13 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 邢莎莎 | 护士执业证书 | 610830199710202624 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
14 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 段军利 | 护士执业证书 | 610581199312251627 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
15 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 王璐 | 护士执业证书 | 610581198706014742 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
16 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 薛海霞 | 护士执业证书 | 610581199204170029 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
17 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 张阿晨 | 护士执业证书 | 610581199806150367 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
18 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 栗林 | 护士执业证书 | 61058119870305372x | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
19 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 王娇娇 | 护士执业证书 | 610581199105251026 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
20 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 李倩 | 护士执业证书 | 610322199006080021 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
21 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 黄睿 | 护士执业证书 | 610581199401012521 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
22 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 周丹 | 护士执业证书 | 411024198712114124 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
23 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 刘阳 | 护士执业证书 | 610581198511221928 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
24 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 杨金丽 | 护士执业证书 | 610581199201265540 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
25 | 护士执业延续注册 | 11.1 | 牛亚明 | 护士执业证书 | 410181199401034027 | 11.6 | 11.6 | 刘小娟 | 18191507849 | 薛倩 | |
26 | 护士执业变更注册 | 11.4 | 郭玥璠 | 护士执业证书 | 610581199508112522 | 11.6 | 11.6 | 郭玥璠 | 13709232636 | 薛倩 | |
27 | 护士执业注销注册 | 10.29 | 周明月 | 610581198904132547 | 11.6 | 11.6 | 周明月 | 13892505070 | 薛倩 | ||
28 | 护士执业注销注册 | 11.4 | 董艺梅 | 610581199405124125 | 11.6 | 11.6 | 董艺梅 | 13891376641 | 薛倩 | ||
29 | 公共场所卫生许可延续 | 10.16 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:花都美容院烟泉路分部 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0236号 | 11.7 | 11.7 | 王秀敏 | 13369160018 | 李竟龙 | |
30 | 公共场所卫生许可新办 | 10.17 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:千秋骊歌足浴店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0237号 | 11.7 | 11.7 | 康娜 | 15091646358 | 李竟龙 | |
31 | 公共场所卫生许可新办 | 10.17 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:靓足修脚店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0238号 | 11.7 | 11.7 | 刘玉格 | 17769150911 | 李竟龙 | |
32 | 公共场所卫生许可新办 | 10.17 | 韩城改珍足浴按摩店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0239号 | 11.7 | 11.7 | 李改珍 | 13453987360 | 李竟龙 | |
33 | 公共场所卫生许可变更 | 10.18 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:晨钟商业管理有限责任公司 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0240号 | 11.7 | 11.7 | 胡先强 | 17349207686 | 李竟龙 | |
34 | 公共场所卫生许可新办 | 10.18 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:博物馆 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0241号 | 11.7 | 11.7 | 高艳飞 | 15596313366 | 李竟龙 | |
35 | 公共场所卫生许可延续 | 10.18 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:努丽雅植物养发馆 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0242号 | 11.7 | 11.7 | 乔芹芳 | 15029635958 | 李竟龙 | |
36 | 公共场所卫生许可延续 | 10.18 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:周先森烫染精品店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0243号 | 11.7 | 11.7 | 周红彬 | 13891363291 | 李竟龙 | |
37 | 公共场所卫生许可新办 | 10.18 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:新城区秦氏按摩店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0244号 | 11.7 | 11.7 | 秦五毛 | 13720566785 | 李竟龙 | |
38 | 公共场所卫生许可新办 | 10.21 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:发艺天空理发店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0245号 | 11.7 | 11.7 | 王娟萍 | 13219823752 | 李竟龙 | |
39 | 公共场所卫生许可新办 | 10.21 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:西京美容院 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0246号 | 11.7 | 11.7 | 鹿杨楠 | 18329346134 | 李竟龙 | |
40 | 公共场所卫生许可新办 | 10.22 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:百分百理发店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0247号 | 11.7 | 11.7 | 王帅 | 15829420551 | 李竟龙 | |
41 | 公共场所卫生许可新办 | 10.31 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:若善采耳店 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0248号 | 11.7 | 11.7 | 樊涛 | 13992342895 | 李竟龙 | |
42 | 公共场所卫生许可延续 | 11.6 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:二平发屋 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0249号 | 11.7 | 11.7 | 任完贞 | 15592346330 | 李竟龙 | |
43 | 公共场所卫生许可新办 | 10.3 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:九五新活力文化娱乐有限责任公司 | 卫生许可证 | 韩行审卫字(2024)第610581 0250号 | 11.7 | 11.7 | 吴锋 | 13572360220 | 李竟龙 | |
44 | 医师执业注册 | 10.21 | 贺欣蕊 | 医师执业证书 | 11.8 | 11.8 | 贺欣蕊 | 17769157815 | 李竟龙 | ||
45 | 医师执业注册 | 10.23 | 刘红江 | 医师执业证书 | 11.8 | 11.8 | 杜婉珍 | 13892303348 | 李竟龙 | ||
46 | 医师执业注册 | 10.25 | 张芸 | 医师执业证书 | 11.8 | 11.8 | 张芸 | 13772777037 | 李竟龙 | ||
47 | 医师执业注册 | 10.29 | 杨治国 | 医师执业证书 | 11.8 | 11.8 | 杨治国 | 13636856452 | 李竟龙 | ||
48 | 医师执业变更 | 10.28 | 杜苗苗 | 医师执业证书 | 11.8 | 11.8 | 杜苗苗 | 13186066503 | 李竟龙 | ||
49 | 医师执业注册 | 10.29 | 何珂 | 医师执业证书 | 11.8 | 11.8 | 何珂 | 15319162500 | 李竟龙 | ||
50 | 第二类医疗器械备案新办 | 11.1 | 韩城仁心堂医药有限责任公司龙门三店 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩药监械经营备20240018号 | 11.8 | 11.8 | 薛丽娜 | 13572396829 | 王浩 | |
51 | 第三类医疗器械许可新办 | 11.1 | 韩城仁心堂医药有限责任公司龙门三店 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩药监械经营许20240012号 | 11.8 | 11.8 | 薛丽娜 | 13572396829 | 王浩 | |
52 | 药品经营许可新办 | 11.1 | 韩城仁心堂医药有限责任公司龙门三店 | 药品经营许可证 | 陕DA913000280 | 11.8 | 11.8 | 薛丽娜 | 13572396829 | 王浩 | |
53 | 药品经营许可换证 | 11.4 | 韩城乐善堂医药有限责任公司 | 药品经营许可证 | 陕DA913000281 | 11.8 | 11.8 | 王亚红 | 13772783637 | 王浩 | |
54 | 药品经营许可换证 | 11.5 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:康馨堂医药有限责任公司 | 药品经营许可证 | 陕DA913000282 | 11.8 | 11.8 | 史平萍 | 18191535321 | 王浩 | |
55 | 第二类医疗器械备案变更 | 10.1 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:同健堂医药有限公司 | 医疗器械备案凭证 | 陕韩食药监械经营备20180079号 | 11.8 | 11.8 | 党丽霞 | 13636788606 | 王浩 | |
56 | 第三类医疗器械许可变更 | 10.1 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:同健堂医药有限公司 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩食药监械经营许20200009号 | 11.8 | 11.8 | 党丽霞 | 13636788606 | 王浩 | |
57 | 药品经营许可变更 | 10.1 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:同健堂医药有限公司 | 药品经营许可证 | 陕DA913000062 | 11.8 | 11.8 | 党丽霞 | 13636788606 | 王浩 | |
58 | 第三类医疗器械许可延续 | 11.6 | 韩城时珍医药有限责任公司 | 医疗器械经营许可证 | 陕韩食药监械经营许20190035号 | 11.8 | 11.8 | 陈新芳 | 13991633239 | 王浩 | |
交通运输审批科 | |||||||||||
1 | 涉路施工许可 | 10.22 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:新业电力有限公司 | 涉路施工许可 |
穿越108国道 (K1069+650-K1069+700埋设管线) |
11.1 | 11.4 | 冯海轩 | 18992225955 | 吴亚楠 | 非即 |
2 | 道路运输证 | 11.4 | 韩城华凯物流有限公司 | 道路运输证转户 | 陕EF2609 | 11.4 | 11.4 | 白文 | 13509133545 | 樊诚志 | 即办件 |
3 | 出租车道路运输证 | 11.4 | 365体育滚球_中国体彩网-【唯一授权推荐网站】@:宏达出租汽车有限责任公司 | 出租车道路运输证换发 | 陕ET2758 | 11.5 | 11.5 | 焦亚军 | 13892361369 | 刘思宇 | 即办件 |
4 | 道路运输从业资格证 | 10.31 | 周存荣 | 押运资格证转籍 | 612102197108073419 | 11.5 | 11.5 | 周存荣 | 13772765439 | 刘思宇 | 即办件 |